Kosten-Report 2026
Die Durchschnittskosten für den Führerschein der Klasse B reichen von rund 2.700 € bis 4.200 € — je nach Bundesland ein Unterschied von über 1.500 €. Die Hauptursachen: unterschiedliche Fahrstundenpreise und wie viele Übungsstunden im Schnitt nötig sind.
| Bundesland | Ø Gesamtkosten (Klasse B) |
|---|---|
| Berlin | 2.700 € |
| Niedersachsen | 2.700 € |
| Saarland | 3.000 € |
| Schleswig-Holstein | 3.000 € |
| Sachsen-Anhalt | 3.100 € |
| Mecklenburg-Vorpommern | 3.100 € |
| Nordrhein-Westfalen | 3.100 € |
| Rheinland-Pfalz | 3.300 € |
| Hamburg | 3.300 € |
| Thüringen | 3.300 € |
| Bremen | 3.500 € |
| Baden-Württemberg | 3.500 € |
| Brandenburg | 3.700 € |
| Hessen | 3.700 € |
| Sachsen | 3.900 € |
| Bayern | 4.200 € |
Durchschnittswerte (Orientierung, u. a. nach ADAC/TÜV). Die tatsächlichen Kosten hängen stark von der gewählten Fahrschule und der Zahl der Fahrstunden ab.